Bu ürün hakkında detaylı bilgiyi Ecz. Mehmet Müderrisoğlu’ndan alabilirsiniz.
NBL Immuno Formula 30 Tablet Nedir ?
NBL Immuno Formula; Beta Glukan, Koenzim Q-10, Selenyum ve Ginseng başta olmak üzere 12 Vitamin, 7 Mineral içermektedir. Bu içerikleri sayesinde bağışıklık sistemine ve enerji metabolizmasına destek verir.
NBL Immuno Formula’nın içerdiği başlıca vitamin ve minerallerin görevleri:
– C ve B kompleks vitaminleri ile Bakır, Demir mineralleri normal enerji oluşum metabolizmasına,
– D vitamini, Çinko ve Mangan normal kemiklerin korunmasına,
– A, B2, B6, C vitaminleri ile Bakır, Çinko, Demir mineralleri bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna,
– B2, B3, B5, B6, C vitaminleri ve Demir yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına,
– A, B2 vitaminleri ve Çinko normal görme yetisinin korunmasına,
– A, B2, B3 vitaminleri ve Çinko ile normal cildin korunmasına katkı sağlar.
NBL Immuno Formula 30 Tablet’in Özellikleri:
– Tablet formda üretilmiştir.
– Multimineral takviyesi
– 12 Vitamin, 7 Mineral içermektedir
Servis Miktarı : 1 Tablet | ||
---|---|---|
Servis Sayısı : 30 | ||
1 Servis Üründe | % Günlük | Değer * |
Vitamin İçeriği | ||
A Vitamini | 1.000mcg | 125 % |
B1 Vitamini (Tiamin) | 18,0mg | 1636 % |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 14mcg | 560 % |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 6,0mg | 429 % |
B3 Vitamini (Niasin) | 27,0mg | 169 % |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 20,0mg | 333 % |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 10,0mg | 714 % |
C Vitamini | 150,0mg | 188 % |
D3 Vitamini | 30,0mg | 250 % |
Folik Asit (B9 Vitamini) | 600,0mg | 300 % |
K Vitamini | 70,0mg | 93 % |
Mineral İçeriği | ||
Bakır | 0,5mg | 50 % |
Çinko | 14,5mg | 145 % |
Demir | 8,0mg | 57 % |
Magnezyum | 60,0mg | 16 % |
Manganez | 1,9mg | 97 % |
Selenyum | 180mg | 327 % |
Krom | 100mg | 250 % |
İlave Bileşenler | ||
Beta Glukan | 50mg | ** |
Bitter Orange | 60mg | ** |
L Karnitin | 30mg | ** |
Koenzim Q10 | 25mg | ** |
Ginseng | 25mg | ** |
Karabiber Ekstresi | 10mg | ** |
Zerdeçal Ekstresi (Curcuma Longa) | 25mg | ** |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.